PERBANDINGAN FOTOSINTESIS PADA TUMBUHAN C3, C4, DAN CAM
No | Hal Pembeda | Tumbuhan C3 | Tumbuhan C4 | Tumbuhan CAM | |
1 | Nama Umum | Calvin-Benson | Hatch-Slack | Crassulacea Acid Metabolism | |
2 | Akseptor CO2 | CO2 + RUBP menjadi APG | CO2 +PEP menjadi Asam Oksaloasetat.....Asam Malat | CO2 +PEP menjadi Asam Malat Reaksi Gelap : PEP Reaksi Terang : RuBP | |
3 | Fiksasi CO2 | 1X (Dalam Mesofil) | 2X (Pemisahan Tempat) (Mesofil dan seludang ikatan pembuluh) | 2X (Pemisahan Waktu), Membuka stomatanya pada malam hari, menggabungkan CO2 ke dalam asam organik selama siang hari, stomata tertutup. CO2 dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Calvin
| |
4 | Pemakaian CO2 | Rendah (Kurang Efisien) | Tinggi (Lebih Efisien) | Intermediet/Sedang | |
5 | Produk pertama | APG (Asam Phosfogliserat) | AOA (Asam Oksaloasetat) | Malam : AOA Siang : APG | |
6 | Fotorespirasi | Tinggi | Tidak ada, karena C4 meminimalkan keperluan fotorespirasi dengan cara menggabungkan CO2 ke dalam senyawa empat karbon di sel mesofil. Senyawa empat karbon tersebut dieksport ke sel berkas pembuluh, dimana CO2 dilepaskan yang digunakan dalam siklus Calvin
| Tidak ada | |
7 | Transpirasi | Tinggi | Rendah | Sangat Rendah | |
8 | Penggunaan ATP | Rendah | Tinggi (Boros) | Intermediet | |
9 | Tingkat kompensasi CO2 | RANGE LUAS DAN RESPONSIF DI UDARA (TINGGI) | MENDEKATI NILAI ANGKA 0 karena PEPC tersaturasi pada CO2 RENDAH |
| |
10 | KONDUKTANSI STOMATA | TINGGI | RENDAH | SANGAT RENDAH | |
11 | RESISTENSI STOMATA |
|
| TINGGI | |
12 | TINGKAT SATURASI DAN KOMPENSASI CAHAYA | RENDAH | TINGGI |
2 Komentar
Alhamdulillah... Mantap pak, saya termasuk tidak kreatif dalam membuat soal, dengan adanya kreatifitas bapak dalam bentuk soal soal menuju OSN membantu saya dan menjadi referensi saya. Terimakasih pak.
BalasHapusSemoga bisa menjadi sumber referensi ya Bu. Terimakasih
Hapus